クリスマスが仏滅である年 (クリスマス六曜カレンダー) 2016年~2049年まで
クリスマスが仏滅である年、クリスマス六曜カレンダーを作ってみました。ネット上に無かったので。筆者自身あまり、占いの類にはあまり興味ないのですが、よく競馬などで六曜を見たりします。まぁ暇だったのでクリスマス版を作りました。
六曜のサイクル。大安に始まり仏滅。そして時間帯によって吉だったり凶だったりする。それを表に示します。
(クリスマスと仏滅ってまったく関係ないですけども…。)
六曜 | 午前 | 午後 |
大安 | ○ | ○ |
赤口 | 11時~13時が○、以外は× | |
先勝 | ○ | × |
友引 | 11時~13時が×、以外は○ | |
先負 | × | ○ |
仏滅 | × | × |
さぁ!これがクリスマス六曜カレンダーだ!イブの仏滅が8個、クリスマスに4個である。
区分 | 曜日 | 六曜 |
2016年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 土曜日 | 赤口 |
クリスマス(12/25) | 日曜日 | 先勝 |
2017年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 日曜日 | 大安 |
クリスマス(12/25) | 月曜日 | 赤口 |
2018年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 月曜日(振休) | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 火曜日 | 大安 |
2019年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 火曜日 | 友引 |
クリスマス(12/25) | 水曜日 | 先負 |
2020年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 木曜日 | 友引 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 先負 |
2021年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 金曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 土曜日 | 友引 |
2022年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 土曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 日曜日 | 友引 |
2023年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 日曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 月曜日 | 大安 |
2024年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 火曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 水曜日 | 大安 |
2025年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 水曜日 | 先負 |
クリスマス(12/25) | 木曜日 | 仏滅 |
2026年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 木曜日 | 友引 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 先負 |
2027年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 金曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 土曜日 | 友引 |
2028年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 日曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 月曜日 | 友引 |
2029年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 月曜日(振休) | 赤口 |
クリスマス(12/25) | 火曜日 | 先勝 |
2030年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 火曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 水曜日 | 赤口 |
2031年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 水曜日 | 先負 |
クリスマス(12/25) | 木曜日 | 仏滅 |
2032年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 金曜日 | 友引 |
クリスマス(12/25) | 土曜日 | 先負 |
2033年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 土曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 日曜日 | 友引 |
2034年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 日曜日 | 赤口 |
クリスマス(12/25) | 月曜日 | 先勝 |
2035年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 月曜日(振休) | 大安 |
クリスマス(12/25) | 火曜日 | 赤口 |
2036年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 水曜日 | 大安 |
クリスマス(12/25) | 木曜日 | 赤口 |
2037年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 木曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 大安 |
2038年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 金曜日 | 先負 |
クリスマス(12/25) | 土曜日 | 仏滅 |
2039年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 土曜日 | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 日曜日 | 友引 |
2040年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 月曜日(振休) | 先勝 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 友引 |
2041年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 火曜日 | 大安 |
クリスマス(12/25) | 水曜日 | 友引 |
2042年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 水曜日 | 大安 |
クリスマス(12/25) | 木曜日 | 赤口 |
2043年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 木曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 大安 |
2044年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 土曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 日曜日 | 大安 |
2045年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 日曜日 | 先負 |
クリスマス(12/25) | 月曜日 | 仏滅 |
2046年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 月曜日(振休) | 大安 |
クリスマス(12/25) | 火曜日 | 友引 |
2047年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 火曜日 | 赤口 |
クリスマス(12/25) | 水曜日 | 先勝 |
2048年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 木曜日 | 大安 |
クリスマス(12/25) | 金曜日 | 赤口 |
2049年 | ||
クリスマス・イブ(12/24) | 金曜日 | 仏滅 |
クリスマス(12/25) | 土曜日 | 赤口 |
最近のコメント